开封华瑞化工新材料股份有限公司5000吨/年光化精细化学品绿色制造技改项目拟录用人员公示
发布时间:
2026-07-13
按照《开封华瑞化工新材料股份有限公司5000吨/年光化精细化学品绿色制造技改项目招聘启事》工作安排,经报名、资格审查、面试等程序,拟录用以下64名人员,现予公示。
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 专业 | 院校 |
1 | 郑治业 | 男 | 大学专科 | 应用化工技术 | 河南应用技术职业学院 |
2 | 陈瑞凯 | 男 | 大学专科 | 机电一体化 | 漯河食品工程职业大学 |
3 | 胡熙坤 | 男 | 大学本科 | 自动化 | 安阳工学院 |
4 | 徐卓 | 男 | 大学本科 | 化学工程与技术 | 郑州轻工业大学 |
5 | 乔雷 | 男 | 大学本科 | 电子信息工程 | 商丘工学院 |
6 | 张源滨 | 男 | 大学本科 | 材料化学 | 安阳师范学院 |
7 | 朱书祥 | 男 | 大学本科 | 机械设计制造及其自动化 | 西安思源学院 |
8 | 徐家威 | 男 | 大学本科 | 高分子材料与工程 | 郑州轻工业大学 |
9 | 徐广 | 男 | 大学本科 | 新能源材料与器件 | 安阳工学院 |
10 | 郭晶晶 | 女 | 大学本科 | 新能源材料与器件 | 安阳工学院 |
11 | 冯星 | 男 | 大学本科 | 机械设计制造及其自动化 | 商丘学院 |
12 | 张一可 | 男 | 硕士 | 材料与化工 | 河南工业大学 |
13 | 曹明辉 | 男 | 大学本科 | 应用化学 | 华北水利水电大学 |
14 | 于文龙 | 男 | 大学专科 | 化工自动化技术 | 鹤壁能源化工职业学院 |
15 | 刘姣 | 女 | 大学专科 | 化工工艺 | 河南化工技师学院 |
16 | 胡智慧 | 女 | 大学专科 | 药物制剂技术 | 泰州职业技术学院 |
17 | 赵铭宇 | 男 | 大学本科 | 高分子材料与工程 | 河南工程学院 |
18 | 张倩 | 女 | 硕士 | 材料与化工 | 铜仁学院 |
19 | 霍明乾 | 男 | 硕士 | 材料与化工 | 铜仁学院 |
20 | 胡继元 | 男 | 大学专科 | 化工工艺 | 平顶山工业职业技术学院 |
21 | 贺欣杨 | 男 | 大学本科 | 材料科学与工程 | 河南工业大学 |
22 | 宋志远 | 男 | 大学本科 | 材料科学与工程 | 河南工业大学 |
23 | 李千禧 | 男 | 大学本科 | 电气工程及其自动化 | 郑州工商学院 |
24 | 胡丽娜 | 女 | 大学专科 | 石油工程技术 | 濮阳职业技术学院 |
25 | 魏奥月 | 女 | 大学本科 | 化学工程与工艺 | 河南科技学院 |
26 | 李华龙 | 男 | 大学本科 | 机械设计制造及自动化 | 郑州工商学院 |
27 | 李抒豪 | 男 | 大学本科 | 电气工程及其自动化 | 宁夏理工学院 |
28 | 张曦 | 男 | 大学本科 | 化学 | 南阳师范学院 |
29 | 王诗源 | 女 | 大学专科 | 化工工艺 | 河南化工技师学院 |
30 | 林森 | 男 | 大学本科 | 电子信息工程 | 河南科技学院 |
31 | 惠玺樾 | 女 | 大学专科 | 化工分析与检验 | 河南化工技师学院 |
32 | 王政元 | 男 | 大学本科 | 智能制造工程 | 郑州工业应用技术学院 |
33 | 郭庆 | 男 | 大学专科 | 电气自动化 | 郑州工业安全职业学院 |
34 | 罗玉轩 | 男 | 大学本科 | 化学工程与工艺 | 安阳工学院 |
35 | 王栋杰 | 男 | 大学本科 | 化学工程与工艺 | 安阳工学院 |
36 | 曹萌博 | 男 | 大学本科 | 化学工程与工艺 | 安阳工学院 |
37 | 赵思宇 | 男 | 大学本科 | 化学工程与工艺 | 安阳工学院 |
38 | 武自斌 | 男 | 大学专科 | 化工工艺 | 河南化工技师学院 |
39 | 王东旭 | 男 | 大学专科 | 化工工艺 | 河南化工技师学院 |
40 | 刘宇豪 | 男 | 大学专科 | 化工仪表及自动化 | 河南化工技师学院 |
41 | 李慧扬 | 男 | 大学专科 | 药学 | 河南应用技术职业学院 |
42 | 苏乐 | 男 | 大学专科 | 化工仪表及自动化 | 河南化工技师学院 |
43 | 梁龄栩 | 男 | 大学专科 | 化工工艺 | 河南化工技师学院 |
44 | 王博文 | 男 | 大学专科 | 化工工艺 | 河南化工技师学院 |
45 | 黄尉金 | 男 | 大学专科 | 化工工艺 | 河南化工技师学院 |
46 | 马梦瑶 | 女 | 大学专科 | 化学分析与检验 | 河南化工技师学院 |
47 | 杨瑞齐 | 男 | 大学专科 | 化工工艺 | 河南化工技师学院 |
48 | 黄帅兵 | 男 | 大学专科 | 化工仪表及自动化 | 河南化工技师学院 |
49 | 仓培博 | 男 | 大学专科 | 化工仪表及自动化 | 河南化工技师学院 |
50 | 左振豪 | 男 | 大学专科 | 化工工艺 | 河南化工技师学院 |
51 | 刘浩 | 男 | 大学专科 | 化工工艺 | 河南化工技师学院 |
52 | 张东洋 | 男 | 大学本科 | 制药工程 | 郑州大学 |
53 | 侯存增 | 男 | 大学本科 | 化学工程与工艺 | 郑州大学 |
54 | 牛柏元 | 男 | 大学专科 | 应用化工技术 | 河南应用技术职业学院 |
55 | 谢瑞波 | 男 | 大学本科 | 化学工程与工艺 | 安阳工学院 |
56 | 孙弘宇 | 男 | 大学专科 | 化工工艺 | 河南化工技师学院 |
57 | 郭小康 | 男 | 大学专科 | 应用化工技术 | 河南应用技术职业学院 |
58 | 路远翔 | 男 | 大学专科 | 应用化工技术 | 河南应用技术职业学院 |
59 | 张福豪 | 男 | 大学专科 | 化工工艺 | 河南化工技师学院 |
60 | 李向银 | 男 | 大学专科 | 化工工艺 | 河南化工技师学院 |
61 | 缑镇豪 | 男 | 大学专科 | 化工工艺 | 河南化工技师学院 |
62 | 魏云华 | 男 | 大学专科 | 化工工艺 | 河南化工技师学院 |
63 | 郭垚 | 男 | 大学专科 | 化工工艺 | 河南化工技师学院 |
64 | 张郑远 | 男 | 大学专科 | 化工工艺 | 河南化工技师学院 |
公示时间:2026年7月13日至7月17日
监督电话:0371-22656585
开封华瑞化工新材料股份有限公司
2026年7月13日
相关新闻
分享到